Schwierigkeitsgrad
auf individuellen Radreisen
Der Schwierigkeitsgrad einer Radroute wird maßgeblich bestimmt von den Kriterien Wind, Wegbelag und Geländeprofi l. Unsere individuellen Radreisen sind für Genussradler zusammengestellt. Nebenstehende Übersicht gibt Ihnen ein differenziertes Bild, welche Radelbedingungen Sie auf den jeweiligen Reisen erwarten. Bei Fragen zu den Reisen beraten wir Sie gerne. Wir sind die Strecken selbst geradelt, kennen jede Reise genau und geben Ihnen im Detail Auskunft.
Eingeschränkte Mobilität
Bitte beachten Sie: Unsere Reisen sind aktive Reisen und nicht für Gäste mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Wir beraten Sie dazu gern – sprechen Sie uns an!
Stufe | Wind |
---|---|
1 | Binnenlandstrecken im überwiegend geschützten Gelände. |
2 | Küstennähe, aber oft geschützte Strecken (z. B. Wald). |
3 | Häufiger stärkere Winde. |
Stufe | Wegbelag |
---|---|
1 | Fast ausschließlich asphaltierte oder sehr gut zu befahrende Wege. |
2 | Überwiegend asphaltierte Wege, doch erhöhter Anteil an Naturwegen. |
3 | Asphaltstrecken mit relativ hohem Anteil an Naturwegen. |
Stufe | Gelände |
---|---|
1 | Strecken komplett oder überwiegend flach. |
2 | Teils flaches, teils hügeliges Gelände. |
3 | Hügel- oder Bergland mit regelmäßigen kleineren Steigungen. |
Hier finden Sie unsere individuellen Radreisen nach Schwierigkeitsgrad sortiert
Leichte Reisen+
Reise | Wind | Wegbelag | Gelände |
---|---|---|---|
Das südliche Münsterland | 1-2 | 1 | 1 |
Das Taubertal | 0 | 0 | 0 |
Der Altmühltal-Radweg | 1 | 1 | 1 |
Der Bodensee-Radweg | 1 | 1 | 1-2 |
Der Donau-Radweg | 1 | 1 | 1 |
Der Donau-Radweg | 1 | 1 | 1 |
Der Elbe-Radweg, 7 Tage | 2 | 1 | 1 |
Der Elbe-Radweg, 8 Tage | 2 | 1 | 1 |
Der Etschtal-Radweg | 1 | 1 | 1 |
Der Havelradweg | 1 | 1 | 1 |
Der Lahnradweg | 1 | 1 | 1 |
Der Main-Radweg | 1-2 | 1 | 1 |
Der Neckar-Radweg | 1 | 1-2 | 1-2 |
Der Oder-Neiße-Radweg | 1 | 1 | 1-2 |
Der Tauern-Radweg | 0 | 0 | 0 |
Die Donau mit Rad und Hotelschiff | 1 | 1-2 | 1-2 |
Die Donau mit Rad und Hotelschiff | 1-2 | 1 | 1-2 |
Die Elsässische Weinstraße | 1 | 2 | 1 |
Die junge Donau | 1 | 1 | 1 |
Neue Reise: Die Pfälzische Weinstraße | 1 | 1 | 1 |
Fünf Flüsse Bayerns | 1 | 1 | 1-2 |
Sternradeln Altmühl | 1 | 1 | 1 |
Sternradeln im Elsass | 1 | 2 | 1 |
Sternradeln Münsterland | 2 | 1 | 1 |
Sternradeln Potsdam, 6 Tage | 1 | 1-2 | 1 |
Sternradeln Potsdam, 8 Tage | 1 | 1-2 | 1 |
Neue Reise: Sternradeln Weimar | 1 | 1-2 | 1-2 |
Weser-Radweg, 6 Tage | 1-2 | 1 | 1 |
Weser-Radweg, 9 Tage | 1-2 | 1 | 1 |
Mittelschwere Reisen+
Reise | Wind | Wegbelag | Gelände |
---|---|---|---|
Der Moselradweg | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Der Ostseeküsten-Radweg: Lübeck - Stralsund | 2 | 1-2 | 1-2 |
Der Ostseeküsten-Radweg: Lübeck - Warnemünde | 2 | 1-2 | 1-2 |
Neue Reise: Der Südschwarzwald-Radweg | 2 | 2 | 2 |
Neue Reise: Die große E-Bike Deutschland-Tour von Hamburg bis zur Zugspitze | 2 | 1-2 | 2-3 |
Neue Reise: Die große E-Bike Deutschland-Tour von Hamburg bis zur Zugspitze | 1 | 2 | 2 |
Neue Reise: Die große E-Bike Deutschland-Tour von Hamburg bis zur Zugspitze | 1 | 1-2 | 2-3 |
Die Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 2 | 2 |
Individuelle Radreise von Flensburg nach Lübeck | 2 | 1-2 | 1-2 |
Inselradeln auf Bornholm | 2 | 1 | 2 |
Inselradeln Nordfriesland | 3 | 1 | 1 |
Inselradeln Rügen & Usedom | 2 | 2 | 2 |
Mit Rad und Segelschiff | 3 | 1 | 1 |
Münchner Seen Runde | 1 | 1-2 | 2 |
Radrunde Salzkammergut | 1 | 1 | 2-3 |
Rund um Amsterdam | 3 | 1 | 1 |
Sternradeln Mecklenburg, 6 Tage | 1 | 2 | 1-2 |
Sternradeln Mecklenburg, 8 Tage | 1 | 2 | 1-2 |
Neue Reise: Von Küste zu Küste | 2 | 1-2 | 1 |